| Institution Name | Municipal Non-profit Enterprise of Sumy Regional Council “Sumy Regional cardiological clinic” |
| Department(s), where PI conducts clinical trials | Intensive therapy department, cardiological department, department for the patients with myocardial infarction, dispensary department |
| City | Sumy |
| Address | 30, Kovpaka str., 40031, Sumy, Ukraine |
| Website | https://sokd.lic.org.ua |
| Principal Investigator First Name | Igor |
| Principal Investigator Last Name | Martsovenko |
| Number of trials, conducted at your site | 4 trials 1.«Рандомізоване, Міжнародне, Багатоцентрове, Відкрите, з засліпленою оцінкою наслідків дослідження, III фаза, що вивчає безпеку та ефективність Тікагрелора в порівнянні з Клопідогрелем у пацієнтів з Гострим Коронарним Синдромом з елевацією ST сегмента, яким проводився тромболізис», код дослідження TREAT. 2.DSE-EDO-01-15-EU “ Оцінка безпеки та ефективності схеми антитромботичної терапії на основі едоксабану у порівнянні зі схемою на основі антагоніста вітаміну K після успішного черезшкірного коронарного втручання (ЧКВ) зі встановленням стенту. (ПОРІВНЯННЯ ЛІКУВАННЯ ЕДОКСАБАНОМ З ЛІКУВАННЯМ АНТАГОНІСТОМ ВІТАМІНУ K У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ФІБРИЛЯЦІЄЮ ПЕРЕДСЕРДЬ (ФП), ЩО ПЕРЕНЕСЛИ ЧКВ (EDOXABAN TREATMENT VERSUS VKA IN PATIENTS WITH AF UNDERGOING PCI - ENTRUST AF-PCI))” 3. «Багатоцентрове, рандомізоване, просте сліпе, плацебо-контрольоване дослідження для оцінки ефективності та переносимості лікарського засобу МЕТАСТРІМ®, розчин для ін'єкцій виробництва ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» (Україна) у комплексно |
| Specialities (PI\Sub-I) | Cardiology |
| Contact Person (If other than PI) | |
| Primary Phone Number | +3800504006447 |
| Primary Email Address | cardiosumy_17@i.ua |
| Comments and additional useful information | |
| Full Portfolio |